| Профессиональная ГИС | |
| Профессиональная ГИС "Карта 2011 (версия 11, включает GIS ToolKit) | 54000 |
| Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", включает "Межевой план", дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 14400 |
| Комплекс геодезических расчетов (только "Межевой план", дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 2900 |
| Комплекс подготовки карт к изданию (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 9000 |
| Специализированное программное обеспечение "Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт" (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 14400 |
| Программа для моделирования гидрологических условий местности "Комплекс гидрологических задач" (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 8900 |
| Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий "Комплекс геологических задач" (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 8900 |
| Комплекс 3D анализа (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 9900 |
| Настольная ГИС | |
| Настольная ГИС "Карта 2011" (версия 11) | 19000 |
| Профессиональный векторизатор | |
| Профессиональный векторизатор "Панорама-редактор" (версия 11) | 22000 |
| Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", включает "Межевой план", дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор") | 14400 |
| Комплекс геодезических расчетов (только "Межевой план", дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор") | 2900 |
| Специализированное программное обеспечение "Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт" (дополнительно оплачивается к "Панорама-редактор") | 14400 |
| Специализированные ГИС | |
| ГИС "Оператор" для силовых структур (версия 11) | 34000 |
| Геоинформационная система "Навигатор 2011" (версия 11, подключение GPS, просмотр 3D-моделей, печать карт) | 11400 |
| ГИС-вьюер (Панорама 2011 Мини, версия 11) | 1450 |
| Комплект программ "АРМ геолога" в составе: | 10350 |
| ГИС-вьюер (Панорама 2011 Мини, версия 11) | 1450 |
| Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий "Комплекс геологических задач" | 8900 |
| Комплект программ "АРМ кадастрового инженера" в составе: | 4350 |
| ГИС-вьюер (Панорама 2011 Мини, версия 11) | 1450 |
| Комплекс геодезических расчетов (только "Межевой план") | 2900 |
| ГИС для Windows Mobile | |
| Геоинформационная система "Panorama Mobile" (версия 5) | 450 |
| Муниципальные ГИС | |
| Муниципальная геоинформационная система "Земля и недвижимость" (версия 4.6, плавающая лицензия на 1 рабочее место) | 24000 |
| Муниципальная геоинформационная система "Земля и недвижимость" (версия 4.6, плавающая лицензия от 5 рабочих мест) за каждое | 22000 |
| Муниципальная геоинформационная система "Земля и недвижимость" (версия 4.6, плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое | 20000 |
| Геоинформационная система "Недвижимость" (версия 2.0) | 18000 |
| Геоинформационная система "Недвижимость" (совместно с "Панорама-редактор") | 24000 |
| ГИС для сельского хозяйства | |
| Программа для автоматизации управления деятельностью сельскохозяйственного предприятия ("Панорама АГРО"), включает функции "Панорама АВТО" и "Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ": | |
| "Панорама АГРО" (плавающая лицензия на 1 рабочее место) | 42500 |
| "Панорама АГРО" (плавающая лицензия от 5 рабочих мест) за каждое | 39000 |
| "Панорама АГРО" (плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое | 29500 |
| Программа мониторинга подвижных объектов "Панорама АВТО" | |
| "Панорама АВТО" (плавающая лицензия на 1 рабочее место) | 21000 |
| "Панорама АВТО" (плавающая лицензия от 5 рабочих мест) за каждое | 18000 |
| "Панорама АВТО" (плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое | 15000 |
| Программа для внутрихозяйственного учета земель сельскохозяйственного назначения "Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" | |
| "Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" (плавающая лицензия на 1 рабочее место) | 30000 |
| "Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" (плавающая лицензия от 5 рабочих мест) за каждое | 27000 |
| "Панорама ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" (плавающая лицензия от 10 рабочих мест) за каждое | 21000 |
| Серверные приложения | |
| ГИС WebServer (Программа публикации карт и баз данных в Интернет "GIS WebServer" для платформы "x32", версия 5, включает программу "GIS WebAdministrator") | 195000 |
| ГИС WebServer x64 (Программа публикации карт и баз данных в Интернет "GIS WebServer" для платформ "x32" и "x64", версия 5, включает программу "GIS WebAdministrator") | 295000 |
| GIS WebService (WMS сервис для платформы "x32", версия 2) | 59000 |
| GIS WebService x64 (WMS сервис для платформы "x64", версия 2) | 99000 |
| GIS WebFeatureService (WFS сервис для платформы "x32", версия 1) | 59000 |
| GIS WebFeatureService x64 (WFS сервис для платформы "x64", версия 1) | 99000 |
| ГИС Сервер 2011 (версия 3, обеспечение удаленного доступа к картографическим данным, включает программу "ГИС Администратор 2011") | 99000 |
| Программа формирования карты в растровом виде для WEB-приложений ImageryCreator (формирование тайлов) | 45000 |
| Программа мониторинга базы данных и обновления карты (версия 5, поддерживает Oracle, Microsoft SQL Server, FireBird, MS Access и др.) | 49000 |
| Прикладные программы | |
| Конвертор крупномасштабных планов в формат DXF (версия 8) | 29000 |
| Программа геокодирования по адресам (версия 1.4) | 9000 |
| Программа построения ортофотопланов "Фотоплан 2008" (версия 2.3) | 9000 |
| Комплект программ для учебных заведений | |
| Профессиональная ГИС "Карта 2011" (версия 11, включает GIS ToolKit) | 5400 |
| Комплекс геодезических расчетов ("Геодезия", включает "Межевой план", дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 1440 |
| Комплекс геодезических расчетов (только "Межевой план", дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 290 |
| Комплекс подготовки карт к изданию (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 900 |
| Программа для моделирования гидрологических условий местности "Комплекс гидрологических задач" (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 890 |
| Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий "Комплекс геологических задач"(дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") | 890 |
| Муниципальная геоинформационная система "Земля и Недвижимость" (версия 4.6, (плавающая лицензия на 10 рабочих мест) за каждое | 2000 |
| ГИС WebServer (Программа публикации карт и баз данных в Интернет "GIS WebServer" для платформы "x32" версия 5, включает программу "GIS WebAdministrator") | 19500 |
| ГИС Сервер 2011 (версия 3, обеспечение удаленного доступа к картографическим данным, включает программу "ГИС Администратор 2011") | 9900 |
| Живая География 2.0 Школьная геоинформационная система. ГИС-оболочка (лицензия на класс) | 7730 |
| Живая География 2.0 Цифровые географические карты (лицензия на класс) | 3400 |
| Живая География 2.0 Коллекции космических снимков России (лицензия на класс) | 3218 |
| "Панорама АГРО" (плавающая лицензия на 1 рабочее место) | 4250 |
| Средства разработки ГИС-приложений для Windows | |
| Инструментарий разработчика ГИС-приложений ("GIS ToolKit" версия 11, содержит исходные тексты; разработка приложений в среде Delphi, Builder, CodeGear, выполняющихся с электронным ключом) | 18900 |
| Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика ГИС-приложений "GIS ToolKit Active" (версия 11, на основе технологии ActiveX, содержит исходные тексты; разработка приложений в среде Visual Studio, выполняющихся с электронным ключом) | 18900 |
| Набор ГИС-компонентов ActiveX для электронных документов "GIS ToolKit Office" (версия 1, на основе технологии COM, содержит исходные тексты; встраивание в документы ГИС-компонент, выполняющихся с электронным ключом) | 5100 |
| Инструментарий разработчика ГИС-приложений "GIS ToolKit Free" (версия 11, разработка приложений в среде Delphi, Builder, CodeGear без ограничения распространения; не включает компонент отображения 3D-модели) | 159000 |
| Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика ГИС-приложений "GIS ToolKit Free Active" (версия 11, на основе технологии ActiveX, разработка приложений в среде Visual Studio без ограничения распространения; не включает компонент отображения 3D-модели) | 159000 |
| Лицензия на выполнение пользовательских приложений, созданных в "GIS ToolKit" без применения компонента отображения 3D-модели (электронный ключ) | 5100 |
| Лицензия на выполнение пользовательских приложений, созданных в "GIS ToolKit" c применением компонента отображения 3D-модели (электронный ключ) | 9000 |
| Компонент отображения 3D-модели для GIS ToolKit Free (дополнительно оплачивается к "GIS ToolKit Free") | 36000 |
| Компонент отображения 3D-модели для GIS ToolKit Free Active (дополнительно оплачивается к "GIS ToolKit Free Active") | 36000 |
| Модификация "GIS ToolKit Free" для работы с закрытым форматом карты и программа загрузки карт (дополнительно оплачивается к "GIS ToolKit Free") | 75000 |
| Средства разработки ГИС-приложений для .NET Framework | |
| Инструментарий разработчика геоинформационных Web-сайтов GIS WebToolKit (на С#, дополнительно к ГИС WebServer для платформ "x32", "x64") | 159000 |
| Средства разработки ГИС-приложений для Windows Mobile (Windows CE) | |
| Инструментарий разработчика ГИС-приложений для Pocket PC (Embedded Visual C++) | 87000 |
| Инструментарий разработчика ГИС-приложений для Pocket PC (на С# для Windows Mobile) | 149000 |
| Средства разработки ГИС-приложений на базе Oracle | |
| ГИС Конструктор Free для PL/SQL Oracle (версия 5.0, OC Windows) | 225000 |
| ГИС Конструктор Free для PL/SQL Oracle (версия 5.0, ОС Solaris 9, процессор Sparc) | 225000 |
| ГИС Конструктор Free для PL/SQL Oracle (версия 3, SuSe Linux 9.2; разработка приложений без ограничения распространения) | 159000 |
В стоимость программного обеспечения входит стоимость годовой техподдержки – бесплатное обновление версий (в пределах старшей цифры версии) путем скачивания обновлений с сайта, консультации по электронной почте и по телефонам техподдержки.
Каждый последующий год техподдержки оплачивается дополнительно из расчета 24% от стоимости приобретенной программы (одного рабочего места).
Дополнительную информацию о продуктах ЗАО КБ Панорама и условиях их приобретения можно уточнить непосредственно в ООО Киасофт, или по телефону
в Абакане (3902) 264-265 у Иванюшина Виталия.
В Красноярске (391) 285-23-33 у Татьяны Кайгородовой
Основные виды деятельности — разработка и внедрение программно-аппаратных средств с применением геоинформационных систем и технологий, которые используются как в народном хозяйстве, так и в интересах обороны страны (профессиональная ГИС "Карта 2011", муниципальная ГИС "Земля и Недвижимость", GIS WebServer, визуальные компоненты GIS ToolKit, ГИС для сельского хозяйства, ГИС для операционных систем Linux, Solaris, Windows Mobile и др.); разработка корпоративных информационных систем; создание картографических Интернет-сайтов.
Продукты компании используют более чем 23,5 тысяч пользователей по всей России и за рубежом. Более 100 учебных заведений применяют продукты Панорамы для подготовки специалистов. По техническим характеристикам геоинформационные системы ЗАО КБ Панорама не уступают импортным аналогам.
ЗАО Конструкторское бюро "Панорама" имеет следующие лицензии и сертификаты: